最新更新

天津冶金职业技术学院、天津冶金集团党校2016年7月事业单位公开招聘总成绩
2016-10-17 11:45
招聘单位 招聘岗位 考生姓名 笔试总成绩 面试顺序号 面试总成绩 总成绩
天津冶金职业技术学院 电信系信息安全教师 赵静 50 2 85.7 67.85
史国洁 47 1 73.2 60.1
付帅 42 3 73.6 57.8
天津冶金职业技术学院 电信系电子信息工程教师 徐兰 67 1 78.2 72.6
杨宇超 61 3 88.4 74.7
贾冬颖 58 2 81.6 69.8
天津冶金集团党校 经管系会计教师 柳翠 16 缺考 缺考 弃权
宋佳慧 缺考 缺考 缺考 弃权
杨青 缺考 缺考 缺考 弃权
天津冶金职业技术学院 经管系市场营销教师 季丁 72 1 89.8 80.9
闫理 51 缺考 缺考 弃权
郭海桃 缺考 缺考 缺考 弃权
天津冶金职业技术学院 基础部汉语言文学教师 郭晓娟 70 2 83.2 76.6
韩越 65 3 73.3 69.15
张丽婷 64 1 80.6 72.3
天津冶金集团党校 基础部思政类教师 杨君 96 5 77 86.5
王波 88 2 67.2 77.6
裴艳庆 86 4 77 81.5
佟文娟 86 3 83.6 84.8
吕舒 86 1 71.6 78.8
天津冶金职业技术学院 财务处会计岗位 代恩友 90 1 80.6 85.3
韩鹏 64 缺考 缺考 弃权
郝婵娟 56 缺考 缺考 弃权
天津冶金职业技术学院 机械系工业机器人教师 史喆琼 49 3 80.2 64.6
邹强 40 2 84.6 62.3
吕炜帅 34 1 76.2 55.1
天津冶金职业技术学院 机械系机加工实训教师 赵辉 77 2 84.2 80.6
孙山林 51.5 5 49.8 50.65
董雪龙 49 4 51.4 50.2
杨益梅 47.5 3 68.8 58.15
杨磊 46 缺考 缺考 弃权
车畅 41 1 73.2 57.1

版权所有©天津工业职业学院 | 地址:天津市北辰区学海道38号 | 邮编:300400 | 津ICP备05003134 津